Flotta » Ip
IP 58 Sport Fly
Innovazioni Progetti
Description
| Materiale di costruzione | VTR |
| Omologazione | CE categoria A |
| Portata persone | 16 |
| Posti letto | 6 |
| Serbatoio carburante | 2 X 900 LT |
| Serbatoio acqua | 2 X 335 LT |
| Peso | 18.700 kg.circa |
| Altezza max di cabina | 1,95 |
| Lunghezza di Omologazione | 17,53 |
| Larghezza di Omologazione | 4,65 |
| Tipo motore | EB + IPS |
| Motorizzazione | max 2x588 kw |
| Chiusura di poppa | Yes |
| Frigo pozzetto | Yes |
| Presa acqua banchina | Yes |
| Luci cortesia | Yes |
| Dotazioni entro 50 miglia | Yes |
| Lavacatena | Yes |
| GPS, ECO, VHF, Stereo, Antenna TV, Contametri antivegetativa | Yes |
| Lavatrice | Yes |
| 2 verricelli di poppa | Yes |
| TV salone+cabina ospiti+cabina armatore | Yes |
| Radar Eco - GPS E 120 | Yes |
| Pavimenti in Legno nelle cabine | Yes |
| Joystick | Yes |
| Lavastoviglie | Yes |
| Tenderlift | Yes |
| Scafo colorato | Yes |
| Pozzetto in teak | Yes |
| Passerella idrauilica | Yes |
| Impianto acque nere | Yes |
| Faro | Yes |
| Elica prua | Yes |
| Autopilota | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Generatore | 11 kw |
Valutazioni usato
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | - |
| 2012 | - |
