Flotta » Alena
Alena 48
Innovazioni Progetti
L’Alena 48 è la sintesi della praticità, confort e prestazioni ad alto livello, racchiusi in soli 14.70 mt. di lunghezza scafo, la cui propulsione è assicurata dai motori Volvo serie IPS (Inboard Performance System). E’ un sistema di propulsione elettronico completo che coinvolge timoneria, comandi, strumentazione, motori, gruppi di propulsione ed eliche, consentendo maggiore manovrabilità e leggerezza all’imbarcazione; superlative le prestazioni a partire già da bassi regimi. Maggiore confort a bordo grazie alla ridotta emissione di scarico e rumori del sistema IPS. Non trascurabile l’aspetto sicurezza di questo sistema, la cui trasmissione è molto robusta e progettata, in casi di urti con i fondali marini, per una staccatura della trasmissione nei punti di rottura predisposti, in modo da ridurre al minimo il rischio di aperture di falle nello scafo.
| Serbatoio acqua | 420 lt. |
| Materiale di costruzione | VTR |
| Omologazione | CE-CATEGORIA A |
| Serbatoio carburante | 2 x 800 lt. |
| Posti letto | 6 |
| Portata persone | 16 |
| Peso | 14.000 ca. |
| Altezza max di cabina | 1.95 Mt. |
| Lunghezza di Omologazione | 14.70 mt. |
| Larghezza di Omologazione | 4.64 mt. |
| Motorizzazione | Max 2x320 kw |
| Chiusura di poppa | Sì |
| Generatore | 6,5 kw |
| Frigo pozzetto | Sì |
| Presa acqua banchina | Sì |
| Luci cortesia | Sì |
| Lavacatena | Sì |
| Dotazioni entro 50 miglia | Sì |
| GPS, ECO, VHF, Stereo, Antenna TV, Contametri antivegetativa | Sì |
| 2 verricelli di poppa | Sì |
| Lavatrice | Sì |
| TV salone+cabina ospiti+cabina armatore | Sì |
| Radar Eco - GPS E 120 | Sì |
| Pavimenti in Legno nelle cabine | Sì |
| Joystick | Sì |
| Lavastoviglie | Sì |
| Tenderlift | Sì |
| Scafo colorato | Sì |
| Pozzetto in teak | Sì |
| Passerella idrauilica | Sì |
| Impianto acque nere | Sì |
| Faro | Sì |
| Elica prua | Sì |
| Autopilota | Sì |
| Aria condizionata | Sì |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | € 315 |
| 2008 | € 345 |
| 2009 | € 360 |
| 2010 | € 375 |
| 2011 | € 410 |
| 2012 | - |

Facebook
Twitter
Linkedin
Live