Flotta » Mira
Mira 37
Innovazioni Progetti
Descrizione
E’ con l’agilità di Mira 37 che il sentimento del mare appare evidente. Si realizza al massimo lo spirito del progetto. Gli spazi all’aperto consentono l’ottimale distribuzione dei passeggeri nel massimo comfort.
All’interno l’accurata progettazione consente di sfruttare al massimo gli ampi spazi creati per i momenti di aggregazione, senza per questo sacrificare l’indispensabile privacy assicurata dalle cabine separate.
| Omologazione | CE categoria B |
| Materiale di costruzione | VTR |
| Serbatoio acqua | 285 |
| Serbatoio carburante | 2x405 |
| Posti letto | 4 |
| Portata persone | 6 |
| Peso | 6.700 kg |
| Altezza max di cabina | 1,90 |
| Lunghezza di Omologazione | 11,63 |
| Larghezza di Omologazione | 3,70 |
| Tipo motore | entrofuoribordo diesel |
| Motorizzazione | Max 2 x 210 Kwl |
| Passerella Idraulica | Sì |
| Frigo pozzetto | Sì |
| Fascia blu lungo oblo | Sì |
| Presa acqua banchina | Sì |
| Luci cortesia | Sì |
| Dotazioni entro 50 miglia | Sì |
| Copristrumenti | Sì |
| Capottina completa | Sì |
| Lavacatena | Sì |
| GPS, ECO, VHF, Stereo, Antenna TV, Contametri antivegetativa | Sì |
| Pozzetto in teak | Sì |
| Passerella idrauilica | Sì |
| Impianto acque nere | Sì |
| Faro | Sì |
| Elica prua | Sì |
| Autopilota | Sì |
| Generatore | 3,5 kw |
Valutazioni usato
| 2002 | € 110 |
| 2003 | € 120 |
| 2004 | € 130 |
| 2005 | € 140 |
| 2006 | € 150 |
| 2007 | € 160 |
| 2008 | € 170 |
| 2009 | € 180 |
| 2010 | € 190 |
| 2011 | € 200 |
| 2012 | - |

Facebook
Twitter
Linkedin
Live