Valutazione usato
Le presenti valutazioni sono esclusivamente un riferimento per le imbarcazioni da ritirare e non intendono essere un’ indicazione per il mercato in generale.
Le valutazioni riportate nella seguente tabella, sono riferite a imbarcazioni in buono stato d’uso, perfettamente funzionanti, in regola con le vigenti leggi.
I prezzi possono variare in base agli accessori installati e alle condizioni generali delle imbarcazioni, sono esclusi eventuali costi di ripristino, di trasporto al cantiere , di straordinaria manutenzione che eventualmente verranno detratti dal valore.
In caso di ritiro di imbarcazioni con leasing in essere, il valore attribuito all’usato sara’ calcolato nel seguente modo: VALORE IMBARCAZIONE MENO IL COSTO DEL RISCATTO ANTICIPATO che la societa’ di leasing dovra’ fornire all’armatore
I valori sono esclusivamente per il ritiro delle barche e non devono essere intesi come prezzi di vendita al pubblico.
| Modello | Cantiere | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| IP 54 | Innovazioni Progetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IP 60 | Innovazioni Progetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mira 40 | Innovazioni Progetti | € 130 | € 140 | € 150 | € 160 | € 170 | € 180 | € 190 | € 200 | € 210 | € 220 | - |
| Mira 40 | Innovazioni Progetti | € 130 | € 140 | € 150 | € 160 | € 170 | € 180 | € 190 | € 200 | € 210 | € 220 | - |
| Mira 34 | Innovazioni Progetti | € 80 | € 90 | € 100 | € 110 | € 115 | € 125 | € 135 | € 145 | € 155 | € 165 | - |
| Alena 46 | Innovazioni Progetti | - | - | - | - | - | - | € 330 | € 350 | € 370 | € 390 | - |
| Alena 48 | Innovazioni Progetti | - | - | - | - | - | € 315 | € 345 | € 360 | € 375 | € 410 | - |
| Mira 37 | Innovazioni Progetti | € 110 | € 120 | € 130 | € 140 | € 150 | € 160 | € 170 | € 180 | € 190 | € 200 | - |
| Alena 50 | Innovazioni Progetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mira 40 SC | Innovazioni Progetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 300 | - |





Facebook
Twitter
Linkedin
Live